No | NAMA ALAU UJI | Figure/ Clause |
1 | PENDULUM IMPACT TESTER | figure 22 |
2 | WITHDRAWAL FORCE CHECKER | figure 18 |
3 | LOW IMPACT FALL TESTER | figure 27&42 |
4 | PORTABLE STRENGTH TESTER | figure 29 |
5 | MOUNTING FLUSH-TYPE | figure 25 |
6 | LOAD COMPRESSION TESTER | figure 8 |
7 | NON-SOLID PINS TESTER | figure 14 |
8 | COVER-PLATES GAUGE | figure 32 |
9 | LATERAL STRAIN DEVICE | figure 13 |
10 | PIN GAUGE (1x80mm) | figure 9 |
11 | PIN GAUGE (3x80mm) | figure 10 |
12 | TEST ROD GAUGE | figure 35 |
13 | ENCHORAGE TORQUE DEVICE | clausa 23.2 |
14 | WITHDRAWAL FORCE GAUGE | figure 19 |
15 | HEAT COMPRESSION TESTER | figure 38 |
Home
DAFTAR ALAT UJI TUSUK KONTAK